| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | ZN-THX11-SA | 
|---|---|---|
| 可連接傳感器 | 溫濕度傳感頭 | |
| 顯示 | 液晶7段5位×2行 | |
| 測(cè)量間隔 | 10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h | |
| 運(yùn)算功能 | 瞬間值、最大值、最小值、平均值 | |
| 動(dòng)作模式 | 通常模式、休眠模式 *1 | |
| 記錄模式 | 繼續(xù) *2、 環(huán)形*3 | |
| 外部輸出 | 報(bào)警輸出*4 (可設(shè)定報(bào)警保持) | |
| 存儲(chǔ)裝置(內(nèi)部) | 內(nèi)部存儲(chǔ)器 約8500數(shù)據(jù) | |
| 存儲(chǔ)裝置(外部) | 支持SD卡(保存測(cè)量值、保存、讀出設(shè)定值),推薦HMC-SD291 (歐姆龍制) SD卡*5 | |
| 電源 | DC24V±10% 使用電池時(shí):7號(hào)電池2節(jié)*6 | |
| 電池壽命 | 約1年*7 (使用2節(jié)7號(hào)鎳氫電池,休眠模式、測(cè)量間隔10分鐘) | |
| 使用溫度范圍 | 0~60℃ | |
| 使用濕度范圍 | 20~85%RH | |
| 質(zhì)量(捆包模式) | 約500g | |
| 附件1 | 使用說(shuō)明書、快速指南、報(bào)警輸出接插件*8 | |
| 附件2 | DC電纜(直型 ) | |
 歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:
咨詢電話:


 
                            


