 歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢(xún)電話(huà):13564328909
咨詢(xún)電話(huà):13564328909

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK光電傳感器 > ZSE18-7AB1E8德國(guó)西克SICK混合式光電傳感器報(bào)價(jià)
 
                            
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK混合式光電傳感器:光電傳感器是將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的一種器件。
 產(chǎn)品型號(hào):ZSE18-7AB1E8
產(chǎn)品型號(hào):ZSE18-7AB1E8  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-11-19
更新時(shí)間:2024-11-19 訪  問(wèn)  量:950
訪  問(wèn)  量:950詳細(xì)介紹
| 品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 
|---|
德國(guó)西克SICK混合式光電傳感器產(chǎn)品描述:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 殘余紋波 | < 10 % | ||||||
| 電流消耗 | ≤ 15 mA 1) | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN | ||||||
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通 暗通 | ||||||
| 
 | |||||||
| 輸出電流 Imax. | 100 mA | ||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 500 µs 2) | ||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 kHz 3) | ||||||
| 連接類(lèi)型 | 電纜,末端開(kāi)放式,4 電線, 1,000 mm | ||||||
| 導(dǎo)線材料 | PVC | ||||||
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.13 mm2 | ||||||
| 保護(hù)電路 | A 4) B 5) D 6) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 重量 | 9.4 g | ||||||
| 外殼材料 | 塑料, ABS | ||||||
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +55 °C | ||||||
| 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| UL 文件編號(hào) | E189383 | ||||||
德國(guó)西克SICK混合式光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
| 機(jī)器型號(hào) | 光電傳感器 | 
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 對(duì)射式光電傳感器 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 13.6 mm x 31 mm x 22.4 mm | 
| 外殼形狀(光束出口) | 復(fù)合安裝 | 
| 螺絲直徑(外殼) | - | 
| 緊固方式 | 側(cè)面 (24 … 24,5 mm) | 
| 外殼顏色 | 藍(lán)色 | 
| 最大開(kāi)關(guān)距離 | 0 m ... 22 m | 
| 感應(yīng)距離 | 0 m ... 20 m | 
| 光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 | 
| 光源 | LED | 
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 125 mm (1,000 mm) | 
| 軸長(zhǎng) | 625 nm | 
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)西克SICK混合式光電傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906