 歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > 易福門ifm物體識別傳感器
 
                            
簡要描述:易福門ifm物體識別傳感器用于存在、完整性、位置和質(zhì)量控制可任意方向使用的輪廓驗(yàn)證帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備直觀友好的操作高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-11-22
更新時(shí)間:2024-11-22 訪  問  量:774
訪  問  量:774詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 | 
|---|
易福門ifm物體識別傳感器
?用于存在、完整性、位置和質(zhì)量控制
?可任意方向使用的輪廓驗(yàn)證
?帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備
?直觀友好的操作
?高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
易福門ifm物體識別傳感器
制造齒輪軸期間的物體識別 剎車盤的位置監(jiān)控
 
                    
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)置 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| at_sensorart-bildverarbeitung | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

如有需求,請見: 易福門Ifm傳感器
產(chǎn)品咨詢
 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906