 歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
|---|
德國易福門IFM電感式傳感器
易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術領域等產品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國家。
1969年易福門新研發(fā)的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
易福門電子的成功得益于企業(yè)許多具有專業(yè)技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業(yè)技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發(fā)展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領域的技術過程,并躋身自動化領域的ling導者之一。公司在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業(yè)提供研發(fā)和*,用戶超過約10萬家。
德國易福門IFM電感式傳感器
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 工業(yè)應用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||||
| 抗振強度 | 
 | ||||||||||
| 抗沖擊 | 
 | ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 | 
 | ||||||||||
| 快速溫度變化 | 
 | ||||||||||
| 噴鹽試驗 | 
 | ||||||||||
| MTTF [年] | 1642 | ||||||||||
| UL認證 | 
 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 27.7 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||

如有需求,請見:易福門IFM電感式傳感器
產品咨詢