 歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > IND3004DBPKG/US-100-DPV德國易福門IFM閥門執(zhí)行器的電感式雙傳感器
 
                            
簡要描述:德國易福門IFM閥門執(zhí)行器的電感式雙傳感器適用于監(jiān)控閥門位置適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝較高的抗沖擊和振動能力
 產(chǎn)品型號:IND3004DBPKG/US-100-DPV
產(chǎn)品型號:IND3004DBPKG/US-100-DPV  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-11-24
更新時間:2024-11-24 訪  問  量:893
訪  問  量:893詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 | 
|---|
德國易福門IFM閥門執(zhí)行器的電感式雙傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15 | ||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||
| MTTF [年] | 1064 | ||||||||
| UL認(rèn)證 | 
 | ||||||||
| 德國易福門IFM閥門執(zhí)行器的電感式雙傳感器 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 40.5 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 原材料 | PBT | ||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||

如有相關(guān)需求請點擊: 易福門IFM閥門執(zhí)行器的電感式雙傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906