歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F電感式傳感器 > NBB0,8-4M25-E2德國(guó)P+F倍加福電感式傳感器

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)P+F倍加福電感式傳感器系列: 圓柱形, 外殼材料: 不銹鋼 1.4305 / AISI 303, 輸出類(lèi)型: 3 線, 安裝: 齊平, 電壓類(lèi)型: DC, 連接類(lèi)型: 電纜 PUR , 2 m, 防護(hù)等級(jí): IP67
產(chǎn)品型號(hào):NBB0,8-4M25-E2
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:725詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)P+F倍加福電感式傳感器
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
| 輸出類(lèi)型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 0,8 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 0,648 mm | |
| 衰減系數(shù) rAl | 0,45 | |
| 衰減系數(shù) rCu | 0,4 | |
| 衰減系數(shù) r304 | 0,77 | |
| 輸出類(lèi)型 | 3 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 3000 Hz | |
| 遲滯 | 典型值為 5% | |
| 反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 斷態(tài)電流 | 0 ... 0,1 mA 類(lèi)型 0,1 µA 在 25 °C 時(shí) | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 1400 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
德國(guó)P+F倍加福電感式傳感器 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類(lèi)型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
| 感應(yīng)面 | PC | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 電纜 | ||
| 電纜直徑 | 3 mm - 0,2 mm | |
| 彎曲半徑 | > 12 x 纜線直徑 | |

如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:P+F倍加福電感式傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906