 歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 意大利丹弗斯DANFOSS > DANFOSS泵 > 180B3007意大利丹弗斯danfoss海水泵
 
                            
簡(jiǎn)要描述:意大利丹弗斯danfoss海水泵流量 [每分鐘加侖數(shù)] [大]: 31.260, 流量 [升/分鐘] [大]: 120.210, 出口壓力 [巴表壓] [大]: 80, 轉(zhuǎn)速 [rpm] [zui高]: 1800, 轉(zhuǎn)速 [rpm] [低]: 700, 閥體材料: 雙向鋼
 產(chǎn)品型號(hào):180B3007
產(chǎn)品型號(hào):180B3007  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-11-24
更新時(shí)間:2024-11-24 訪  問(wèn)  量:975
訪  問(wèn)  量:975詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,紡織皮革 | 
|---|
我們的創(chuàng)想未來(lái)理念可以追溯到 1933 年 9 月 1 日,梅茲·克勞森 在位于丹麥諾堡的父母農(nóng)場(chǎng)創(chuàng)建丹佛斯之際。自此,丹佛斯從一家小企業(yè)發(fā)展壯大成為了創(chuàng)新和高能效解決方案的供應(yīng)商。自 Mads Clausen 創(chuàng)立丹佛斯以來(lái),對(duì)創(chuàng)新型客戶解決方案的熱情已經(jīng)深深扎根于丹佛斯的血液當(dāng)中。從制冷系統(tǒng)所用的恒溫膨脹閥到shou個(gè)調(diào)節(jié)熱量的散熱器恒溫控制閥之一,再到*批量生產(chǎn)的變頻器,以及當(dāng)今精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中所用的遠(yuǎn)程信息服務(wù),都能看到我們的創(chuàng)新。
意大利丹弗斯danfoss海水泵
| 毛重 | 35.8 Kg | 
| 凈重 | 34.04 Kg | 
| 產(chǎn)品名稱 | APP pumps | 
| 產(chǎn)品系列 | 泵 | 
| 介質(zhì)溫度 [°C] [低] | 2 °C | 
| 介質(zhì)溫度 [°C] [zui高] | 50 °C | 
| 介質(zhì)溫度 [°F] [低] | 36 °F | 
| 介質(zhì)溫度 [°F] [zui高] | 122 °F | 
| 出口壓力 [巴表壓] [大] | 80 barg | 
| 出口壓力 [巴表壓] [小] | 20 barg | 
| 出口壓力 [磅英寸表壓] [大] | 1160 psig | 
| 出口壓力 [磅英寸表壓] [小] | 290 psig | 
| 出口接口尺寸(公制) | M42 | 
| 出口接口類型 | 螺紋 | 
| 出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 公制 | 
| 原產(chǎn)國(guó) | 丹麥 | 
| 可維修 | 是 | 
| 型號(hào) | APP | 
| 型號(hào) | APP 5.1-10.2 | 
| 聲壓?jiǎn)渭?jí) [dB(A)] | 78 dBA | 
| 密封材料 | NBR | 
| 排出口連接尺寸(公制) | M6 | 
| 排出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 公制 | 
| 排水連接類型 | 螺紋 | 
| 流量 [m³/h] [低] | 2.57 m3/h | 
| 流量 [m³/h] [zui高] | 7.21 m3/h | 
| 流量 [升/分鐘] [大] | 120.21 L/min | 
| 流量 [升/分鐘] [小] | 42.88 L/min | 
| 流量 [每分鐘加侖數(shù)] [大] | 31.26 gal/min | 
| 流量 [每分鐘加侖數(shù)] [小] | 11.15 gal/min | 
| 環(huán)境溫度 [°C] [低] | 0 °C | 
| 環(huán)境溫度 [°C] [zui高] | 50 °C | 
| 環(huán)境溫度 [°F] [低] | 32 °F | 
| 環(huán)境溫度 [°F] [zui高] | 122 °F | 
| 類型名稱 | APP 7.2 | 
| 說(shuō)明 | Pump for sea- or brackish water | 
| 轉(zhuǎn)速 [rpm] [低] | 700 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速 [rpm] [zui高] | 1800 rpm | 
| 進(jìn)口壓力 [巴表壓] [大] | 5 barg | 
| 進(jìn)口壓力 [巴表壓] [小] | 0.5 barg | 
| 進(jìn)口壓力 [磅英寸表壓] [大] | 72.5 psig | 
| 進(jìn)口壓力 [磅英寸表壓] [小] | 7.3 psig | 
| 進(jìn)口壓力峰值 [巴表壓] [大] | 5 barg | 
| 進(jìn)口壓力峰值 [磅英寸表壓] [大] | 73 psig | 
| 進(jìn)口接口尺寸(公制) | M42 | 
| 進(jìn)口接口類型 | 螺紋 | 
| 進(jìn)口連接標(biāo)準(zhǔn) | 公制 | 
| 連續(xù)速度 [rpm] [小] | 700 rpm | 
| 閥體材料 | 雙向鋼 | 
| 額定排量 [cm³/rev] | 70.3 cm3/rev | 
| 額定排量 [in³/rev] | 4.29 in3/rev | 

如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:丹弗斯danfoss海水泵
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906