 歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13564328909
咨詢電話:13564328909

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > MK5102德國易福門IFM-T型槽氣缸傳感器
 
                            
簡(jiǎn)要描述:德國易福門IFM-T型槽氣缸傳感器自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保ji佳的應(yīng)變釋放清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)*的開關(guān)頻率
 產(chǎn)品型號(hào):MK5102
產(chǎn)品型號(hào):MK5102  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-11-24
更新時(shí)間:2024-11-24 訪  問  量:1271
訪  問  量:1271詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 | 
|---|
德國易福門IFM-T型槽氣缸傳感器
易福門IFM傳感器技術(shù)參數(shù) :
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [mm] | < 1.5 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||||
| MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 | 
 | ||||||||||
| 德國易福門IFM-T型槽氣缸傳感器 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 14.7 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開口寬度1.5 | ||||||||||
| 氣缸型號(hào) | T型槽氣缸 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 0.3 m PUR-電纜; M8 接插件 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||
如需進(jìn)一步了解請(qǐng)點(diǎn)擊:德國易福門IFM傳感器
產(chǎn)品咨詢
 微信聯(lián)系
                    微信聯(lián)系
                郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906