歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表 > 88V美國(guó)福祿克FLUKE汽車數(shù)字萬(wàn)用表

簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE汽車數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào): Fluke 88V 汽車數(shù)字萬(wàn)用表汽車數(shù)字多用表包括Fluke 88V 數(shù)字多用表測(cè)試線
產(chǎn)品型號(hào):88V
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:1245詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
| 測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| DCV | 大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.1% + 1) | |
| *分辨率 | 0.01 mV | |
| ACV | 大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.5% + 2) | |
| 交流帶寬 | 5 kHz | |
| *分辨率 | 0.01 mV | |
| 直流電流 | 大電流 | 10 A |
| 電流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
| *分辨率 | 0.001 mA | |
| 交流電流 | 大電流 | 10 A |
| 電流精度 | ±(1.2% + 2) | |
| *分辨率 | 0.001 mA | |
| 電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.4% + 1) | |
| *分辨率 | 0.1 Ω | |
| 電容 | 大電容 | 9,999 µF |
| 精度 | ±(1% + 2) | |
| *分辨率 | 0.01 nF | |
| 頻率 | 大頻率 | 200 KHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| *分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 大占空比 | 99.9% |
| 精度 | 2%/kHz + 0.1% 范圍內(nèi) | |
| *分辨率 | 0.1% | |
| 溫度測(cè)量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探頭 | |
| 80 BK 溫度探頭 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
| 電導(dǎo) | 大電導(dǎo) | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 大分辨率 | 0.01 nS | |
| 工作范圍 | 工作溫度 | -20 °C – 55 °C |
| 存放溫度 | -40 °C – 60 °C | |
| 機(jī)身規(guī)格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) | |

產(chǎn)品咨詢
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906