歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909

簡要描述:德國西克SICK位移測量傳感器訂貨號: 6036629機械/電子參數(shù)性能測量范圍60 mm ... 180 mm 1)測量物體自然物體重復精度30 µm 1) 2) 3)線性度± 120 µm 2) 4) 5)響應時間≥ 1 ms測量頻率≤ 2 kHz 1)輸出時間≥ 0.5 ms
產品型號:OD2-P120W60I0
廠商性質:代理商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:1192詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
|---|
德國西克SICK位移測量傳感器技術參數(shù)
性能
| 測量范圍 | 60 mm ... 180 mm 1) |
| 測量物體 | 自然物體 |
| 重復精度 | 30 µm 1) 2) 3) |
| 線性度 | ± 120 µm 2) 4) 5) |
| 響應時間 | ≥ 1 ms |
| 測量頻率 | ≤ 2 kHz 1) |
| 輸出時間 | ≥ 0.5 ms |
| 光源 | 紅色激光 |
| 激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) |
| 典型光點尺寸(距離) | 1 mm x 1.5 mm (120 mm) |
| 其它功能 | 平均值設置 1 … 64x, 自動靈敏度調節(jié), 自學習模擬輸出, 可逆的模擬特性, 自學習輸出信號開關裝置, 可逆的開關特性, 多功能輸入:激光關閉/外部示教/觸發(fā)器, 切換模式:距離對象 (DtO), 切換模式:窗口 (Wnd) |
德國西克SICK位移測量傳感器接口
| |||||||||||
| |||||||||||
| 多功能輸入 (MF) | 1 x MF 2) | ||||||||||
環(huán)境參數(shù)
| 運行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +40 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –20 °C ... +60 °C |
| 相對空氣濕度(非冷凝) | 35 % ... 95 % |
| 溫度漂移 | ± 0.08 % FS/K (FS = 滿量程 = 傳感器測量范圍) |
| 類型抗環(huán)境光能力 | 人造光: ≤ 3,000 lx 太陽光: ≤ 10,000 lx |
| 抗振動性 | 10 Hz ... 55 Hz (振幅 1.5 mm,x、y、z 軸各 2 個小時) |
| 抗沖擊能力 | 50 G(x、y、z 軸各 3 次) |

如需要了解產品更多信息,請點擊:西克SICK位移測量傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906