| 檢測方式 | 距離設定型 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 型號 | E3NC-SH250H | E3NC-SH100 |
| 光源(發(fā)光波長) *1 | 可視半導體激光(660nm) 100μW(JIS規(guī)格 2級、IEC/EN Class2、FDA Class2) | ||
| 測量范圍 | 35~250mm(顯示值:350~2500) | 35~100mm(顯示值:350~1000) | |
| 標準檢測臺階 *2 | 35~180mm: 9mm 180~250mm:25mm | 35~50mm:1.5mm 50~100mm:3mm | |
| 光點尺寸 *3 | 約1mm(距離250mm時) | 約0.5mm(距離100mm時) | |
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈 2,000lx以下 太陽光 4,000lx以下 | 受光面照度 白熾燈 4,000lx以下 太陽光 8,000lx以下 | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+50℃、儲存時:-25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時/儲存時:各35~85%RH(不凝露) | ||
| 高度 | 2,000m以下 | ||
| 設置環(huán)境 | 污損度3(依據(jù)IEC60947-1) | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP67 | ||
| 連接方式 | 接插件中繼型(標準導線長2m) | ||
| 材質(zhì) | 外殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯、鏡頭:異丁烯樹脂、電纜:PVC | ||
| 重量(包裝狀態(tài)/僅主體) | 約125g/約75g | ||
| 附件 | 使用說明書 | ||
歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:



