歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國IFM易福門 > UGQ00300EOKG/IO-Link/US德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器

簡要描述:德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器無機械壓力的非接觸開關(guān)用于視覺反饋的 LED耐油、耐撞擊且耐刮周邊可選多種顏色不會磨損亦無須維護
產(chǎn)品型號:UGQ00300EOKG/IO-Link/US
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1248詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | ±7 | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
| 重復精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 197 | ||||||||||||
德國易福門IFM漫反射式超聲波傳感器機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 97.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM漫反射式超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906