歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > OFB-FPKG/US-100德國易福門IFM漫反射傳感器

簡要描述:德國易福門IFM漫反射傳感器通過電位器對靈敏度進行直觀設定帶有輸出檢查功能,發(fā)現(xiàn)污染或不當調(diào)節(jié)堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境可編程亮通/暗通模式光束極為集中
產(chǎn)品型號:OFB-FPKG/US-100
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1468詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM漫反射傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 應用 | |||||||
| 特殊的性能 | 功能監(jiān)控輸出 | ||||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防護等級 | II | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||
| 波長 [nm] | 880 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 功能監(jiān)控輸出 | 有 | ||||||
| 功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||
| 用于功能監(jiān)控輸出的當前負載大值 [mA] | 10 | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 320 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 檢測距離 [mm] | 1...400; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 185 | ||||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 607 | ||||||
德國易福門IFM漫反射傳感器機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 46.6 | ||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 圖表 | |||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM漫反射傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906